Interacumuladores
Los interacumuladores son equipos que producen una acumulación de agua caliente sanitaria a través de uno o dos serpentines conectados a una fuente de energía externa.
Su función principal es acumular energía térmica para usarla cuando hay alta demanda.
El funcionamiento del serpentín se controla normalmente con una sonda de temperatura.
Existen modelos con diferentes superficies de intercambio, adaptados a calderas, bombas de calor, sistemas solares, entre otros.
Ventajas
Calidad
Ofrecemos referencias de alta calidad y diseño, adaptadas a las necesidades del mercado.
Materiales
Disponible en Inox Dúplex 2205, Inox 316L, Inox 444 y en Acero Vitrificado.
Garantía
Hasta 10 años, según el material y tipo de producto.
Esquema de instalación · Interacumulador de Bomba de Calor y Depósito de Inercia
Características técnicas
Características · Generales
Soportación
Los equipos cuentan con patas de apoyo a partir de 200L, en volúmenes inferiores disponen de patas niveladoras.
Aislamiento
Espuma de poliuretano rígido con conductividad de 0.022 W/mK de alta densidad que asegura unas bajas pérdidas energéticas y un elevado etiquetado energético.
Vaciado total
Vaciado total en la parte inferior del depósito.
Resistencia de apoyo opcional
Resistencia en titanio que ofrece una larga vida y tiene gran resistencia a la corrosión.
Características · Acero Inox
Soldadura láser
Soldadura láser automatizada que asegura un menor aporte energético y reduce problemas de corrosiones.
Decapado y pasivado
Procesos químicos que nos garantizan una superficie en perfecto estado para disminuir los procesos de corrosión.
Acabado exterior en PP
Acabado en PP, que aporta una resistencia y facilidad de limpieza en impulsión y extracción.
Características · Acero Vitrificado
Aislamiento de alta calidad
Garantiza un aislamiento óptimo con un aislamiento de PU.
Recubrimiento esmaltado de titanio
Protege contra la corrosión, la abrasión y el crecimiento bacteriano, garantizando higiene y seguridad a largo plazo.
Información Técnica XHP · Acero Inox
Los interacumuladores XHP, son equipos diseñados específicamente para trabajar con una bomba de calor, a través de un serpentín.
Interacumuladores para Bomba de Calor | XHP 150 | XHP 200 | XHP 245 | XHP 300 | XHP 400 | XHP 500 | XHP 740 | |
Volumen | L | 150 | 200 | 245 | 300 | 400 | 500 | 747 |
Clasificación Energética | - | B | B | B | B | B | B | B |
Peso | Kg | 44,90 | 51,20 | 62,70 | 72,10 | 103,60 | 113,40 | 139,00 |
Espesor de aislamiento | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 |
Perdidas estáticas | W | 45 | 53 | 58 | 63 | 67 | 72 | 88 |
Área de intercambio S1 | m2 | 2,30 | 2,50 | 3,20 | 3,20 | 4,30 | 4,60 | 5,65 |
Volumen serpentín S1 | L | 7,80 | 8,40 | 10,80 | 10,80 | 14,50 | 15,50 | 19,00 |
Potencia Absorbida (a un delta T) S1 | kW | 19,00 | 20,60 | 26,40 | 26,40 | 35,00 | 37,40 | 45,90 |
Caudal intercambio S1 | l/h | 818 | 887 | 1137 | 1137 | 1507 | 1611 | 1977 |
Pérdida de carga | mca | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,21 | 0,30 | 0,31 | 1,07 |
Presión de trabajo | bar | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Información Técnica XHT · Acero Inox
Los interacumuladores XHT, son equipos diseñados específicamente para trabajar con sistemas de alta temperatura como calderas o solar, a través de un serpentín.
El producto estará disponible en Inox Dúplex 2205, Inox 316L e Inox 444.
Interacumuladores para Caldera | XHT 100 | XHT 150 | XHT 200 | XHT 240 | XHT 300 | XHT 400 | XHT 500 | XHT 740 | |
Volumen | L | 100 | 150 | 200 | 245 | 300 | 400 | 500 | 747 |
Clasificación Energética | - | B | B | B | B | B | B | B | B |
Peso | Kg | 30,10 | 40,90 | 47,20 | 55,70 | 67,10 | 94,60 | 105,40 | 120,00 |
Espesor de aislamiento | mm | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 |
Perdidas estáticas | W | 42 | 45 | 53 | 58 | 63 | 67 | 72 | 88 |
Área de intercambio S1 | m2 | 0,50 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,10 | 1,40 | 1,70 | 3,1 |
Volumen serpentín S1 | L | 1,80 | 2,20 | 2,80 | 2,90 | 3,60 | 5,30 | 6,40 | 11,67 |
Potencia Absorbida (a un delta T) S1 | kW | 5,60 | 7,90 | 9,00 | 10,10 | 12,30 | 15,50 | 18,80 | 34,20 |
Caudal intercambio S1 | l/h | 241 | 340 | 388 | 435 | 530 | 667 | 810 | 1473 |
Pérdida de carga | mca | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,12 | 1,07 |
Presión de trabajo | bar | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Información Técnica X2HP · Acero Inox
Los interacumuladores X2HP, son equipos diseñados específicamente para trabajar con dos fuentes de calor como bombas de calor y sistemas de alta temperatura como calderas o solar, a través de dos serpentines.
El producto estará disponible en Inox Dúplex 2205, Inox 316L e Inox 444.
Interacumuladores de Doble Serpentín | X2HP 200 | X2HP 300 | X2HP500 | X2HP740 | |
Volumen | L | 200 | 300 | 500 | 747 |
Clasificación Energética | - | B | B | B | B |
Peso | Kg | 53,90 | 63,20 | 85,70 | 94,10 |
Espesor de aislamiento | mm | 50 | 50 | 60 | 70 |
Perdidas estáticas | W | 53 | 67 | 72 | 88 |
Área de intercambio S1 | m2 | 2,50 | 3,20 | 4,60 | 5,65 |
Volumen serpentín S1 | L | 8,40 | 10,80 | 15,50 | 19,00 |
Potencia Absorbida (a un delta T) S1 | kW | 20,60 | 26,40 | 37,40 | 45,90 |
Perdida de carga serpentin S1 | mca | 0,16 | 0,21 | 0,31 | 1,07 |
Área de intercambio S2 | m2 | 0,80 | 1,10 | 1,70 | 3,10 |
Volumen serpentín S2 | L | 2,80 | 3,60 | 6,40 | 11,67 |
Potencia | kW | 9,00 | 12,30 | 18,80 | 34,20 |
Caudal | l/h | 388 | 530 | 810 | 1473 |
Pérdida de carga | mca | 0,05 | 0,07 | 0,12 | 1,07 |
Presión de trabajo | bar | 8 | 8 | 8 | 8 |
Información Técnica XHP · Acero Vitrificado
Interacumuladores para Bomba de Calor | XHP 200 | XHP 300 | XHP 500 | |
Volumen | L | 200 | 290 | 441 |
Clasificación Energética | - | C | C | B |
Peso | Kg | 100,00 | 140,00 | 192,00 |
Dimensiones | mm | 1280 x 580 | 1780 x 580 | 800 x 1765 |
Temperatura máxima permisible | ºC | 95 | 95 | 95 |
Presión máxima de trabajo | Bar | 6 | 6 | 8 |
Material aislante | - | PU | PU | PU |
Espesor de aislamiento | mm | 50 | 50 | 80 |
Perdidas estáticas | W | 84 | 95 | 71 |
Información Técnica XHT · Acero Vitrificado
Interacumuladores para Caldera | XHT 160 | XHT 200 | XHT 300 | XHT 500 | |
Volumen | L | 160 | 200 | 290 | 476 |
Clasificación Energética | - | C | C | C | B |
Peso | Kg | 65,00 | 75,00 | 104,00 | 150,00 |
Dimensiones | mm | 1050 x 580 | 1280 x 580 | 1780 x 580 | 1630 x 750 |
Temperatura máxima permisible | ºC | 95 | 95 | 95 | 95 |
Presión máxima de trabajo | Bar | 6 | 6 | 6 | 8 |
Material aislante | - | PU | PU | PU | PU |
Espesor de aislamiento | mm | 50 | 50 | 50 | 80 |
Perdidas estáticas | W | 77 | 84 | 95 | 73 |
Certificaciones
Los depósitos han sido ensayados en los laboratorios acreditados TÜV, Kiwa y Catim para la obtención del etiquetado energético.
Estas evaluaciones certifican su conformidad con los requisitos de eficiencia establecidos por la normativa vigente.
Productos